兵庫県西宮市名塩平成台19-2
当社イチオシの物件の「兵庫県西宮市名塩平成台19-2」。ぜひ一度ご覧ください。前面道路6m以上もあるからとても安心、そんな物件をこちらでご紹介中です。土地面積は181.78㎡(公簿)です。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。西宮市エリアでなら、きっとお探しの物件が見つかることでしょう。気になる物件があればinfo@house-top.co.jpまでご連絡ください。
物件情報
兵庫県西宮市名塩平成台19-2 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 兵庫県西宮市名塩平成台19-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,999万円 | 築年月(築年数) | 2006年 10月 ( 築19年 ) |
| 建物面積/坪数 | 99.36㎡/30.05坪 | 土地面積/坪数 | 181.78㎡/54.98坪 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 「兵庫県西宮市名塩平成台19-2」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。こちらは中古の戸建てです。181.78㎡(公簿)の土地面積を有する物件です。土地を売るときにも、大きな価格の変動が起きにくい第一種低層住居専用地域の物件です。当社では、西宮市エリアや西宮名塩付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県西宮市名塩平成台19-2の販売物件情報













